| フッ素樹脂特性比較表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 単位 | ASTM 試験方法 |
PFA | FEP | ETFE | PVdf | PTFE | |
| 物 理 的 |
比重 | - | D792 | 2.12〜2.17 | 2.12〜2.17 | 1.70〜1.76 | 1.7〜61.79 | 2.14〜2.20 |
| 融点 | ℃ | - | 302〜310 | 253〜282 | 260〜270 | 140〜145 | 320〜330 | |
| 機 械 的 |
引張強さ | MPa | D638 | 24〜41 | 19〜22 | 40〜44 | 20〜34 | 27〜34 |
| 伸び | % | D638 | 280〜300 | 250〜330 | 400〜440 | 100〜300 | 200〜400 | |
| 圧縮強さ | MPa | D695 | 17 | 15 | 49 | 40〜55 | 12 | |
| 引張弾力性 | MPa | D638 | - | 343 | 490〜784 | 784〜1,960 | 392 | |
| 曲げ弾力率 | MPa | D790 | 647〜686 | 539〜637 | 882〜1,372 | 1,372〜1,764 | 490〜588 | |
| 衝撃強さ (アイゾット) |
J/m | D256 | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず | 160〜370 | 160 | |
| かたさ | ロックウェル | D785 | - | - | R50 | - | - | |
| かたさ | デュロメータ | D1706 | D60 | D55 | D75 | D65〜70 | D50〜65 | |
| 静摩擦係数 | 0.7MPa 3m/min | - | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.39 | 0.1 | |
| 熱 的 |
熱伝導性 | W/m/k | C177 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.10〜0.13 | 0.25 |
| 比 熱 | 103J/kg/k | D240 | 1.0 | 1.2 | 1.9〜2.0 | 1.4 | 1.0 | |
| 線膨張係数 | 10-5/℃ | D696 | 12 | 8.3〜10.5 | 5.9 | 7〜14 | 10 | |
| 限界温度 | ℃ | - | 260 | 200 | 150 | 125 | 260 | |
| たわみ温度荷重 0.45MPa 1.8MPa |
℃ ℃ |
D648 D648 |
74 50 |
72 50 |
104 74 |
149 87〜120 |
121 55 |
|
| 電 気 的 |
体積抵抗率 | Ω・cm | D257 | >1018 | >1018 | >1016 | 2×1014 | >1018 |
| 絶縁破壊強さ | KV/mm (短時間3.2㎜厚) |
D149 | 20 | 20〜24 | 16 | 10 | 19 | |
| 誘電率60㎐ | - | D150 | <2.1 | 2.1 | 2.6 | 8.4 | <2.1 | |
| 誘電率103㎐ | - | D150 | <2.1 | 2.1 | 2.6 | 8.4 | <2.1 | |
| 誘電率106㎐ | - | D150 | <2.1 | 2.1 | 2.6 | 6.4 | <2.1 | |
| 誘電正接60㎐ | - | D150 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0006 | 0.05 | <0.0002 | |
| 誘電正接 103㎐ |
- | D150 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0008 | 0.02 | <0.0002 | |
| 誘電正接 106㎐ |
- | D150 | <0.0003 | <0.0005 | 0.005 | <0.015 | <0.0002 | |
| 耐アーク性 | sec | D495 | >300 | >300 | 75 | 50〜75 | >300 | |
| 耐薬品性 | - | D543 | 優 秀 | 優 秀 | 優 良 | 良 | 優 良 | |
| 燃 焼 性 | - | D635 | 不 燃 | 不 燃 | 難 燃 | 難 燃 | 不 燃 | |
| 吸水率(24hr) | % | D570 | 0.03 | <0.01 | 0.03 | 0.05 | <0.01 | |
● 上記データは代表値であり、保証値ではありません。
| 耐薬品性 |
|---|
■酸
| 製品名 | PFA | FEP | ETFE | PVdf | ||||
|
℃
|
23 | 100 | 23 | 100 | 23 | 100 | 23 | 100 |
| 酢酸50% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 氷酢酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 安息香酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| ベンセンスルホン酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| クロルスルホン酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × |
| クロム酸50% | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ |
| クエン酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ギ酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 臭化水素酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塩酸10% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塩酸70% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フッ化水素酸30% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| フッ化水素酸70% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 硝酸10% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 硝酸50% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × |
| 発煙硝酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × |
| シュウ酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| フェノール10% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フェノール100% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × |
| フタール酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リン酸30% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リン酸85% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| コハク酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硫酸50% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硫酸85% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硫酸95% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 発煙硫酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
■塩基
| 製品名 | PFA | FEP | ETFE | PVdf | ||||
|
℃
|
23 | 100 | 23 | 100 | 23 | 100 | 23 | 100 |
| アンモニア水30% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アリニン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 水酸化バリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 水酸化カルシウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ヘキサメチレンジアミン | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × |
| 水酸化マグネシウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プロピルアミン | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × |
| 炭酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 水酸化ナトリウム10% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 水酸化ナトリウム50% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
■酸化剤
| 製品名 | PFA | FEP | ETFE | PVdf | ||||
|
℃
|
23 | 100 | 23 | 100 | 23 | 100 | 23 | 100 |
| 二酸化硫黄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 過酸化水素30% | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ |
| 二酸化塩素10% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 二酸化窒素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| オゾン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塩素酸カリ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ |
| 過マンガン酸カリ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ |
| 次亜塩素酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ベンゾイルパーオキサイド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
■芳香族炭化水素
| 製品名 | PFA | FEP | ETFE | PVdf | ||||
℃ |
23 | 100 | 23 | 100 | 23 | 100 | 23 | 100 |
| ベンゼン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| ナフタリン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| トルエン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■ハロゲン炭化水素
| 製品名 | PFA | FEP | ETFE | PVdf | ||||
|
℃
|
23 | 100 | 23 | 100 | 23 | 100 | 23 | 100 |
| 塩化アルカリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 四塩化炭素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 塩化ベンゼン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| クロロフォルム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 二塩化エチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 臭化エチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フレオンR-113(冷媒) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
■エーテル・ケトン
| 製品名 | PFA | FEP | ETFE | PVdf | ||||
|
℃
|
23 | 100 | 23 | 100 | 23 | 100 | 23 | 100 |
| アセトン10% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| アセトン100% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| アセトフェノン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| ジメチルフォルムアミド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| エチルエーテル | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
| 酢酸エチル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 酸化エチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エチレングリコール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グリセリン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メチルセロソルブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メチルエチルケトン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| リン酸トリエチル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
■ガス
| 製品名 | PFA | FEP | ETFE | PVdf | ||||
|
℃
|
23 | 100 | 23 | 100 | 23 | 100 | 23 | 100 |
| 無水アンモニア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 二酸化炭素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 水 素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メタン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硫化水素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○…使用可能
△…要テスト
×…使用不可
● 上記データは代表値であり、保証値ではありません。

