
![]() |
---|
![]() |
旧JIS C 2415規格のEX PVC1に相当するPVCチューブです。電気絶縁性、難燃性、柔軟性等諸特性のバランスが取れた汎用的な電気絶縁用ビニルチューブです。 |
---|---|
![]() |
① 電子機器、電気用品、計測器、通信機器及び装置関係の電気絶縁用として ② 電線や装置類の機械的保護用または識別用として |
チューブ特性表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項 目 | 単位 | 規格値 | 実力値 | 試験条件・他 | |
引張試験 | 引張強さ | MPa | 10.4以上 | 15.0以上 | JIS C 2133 |
伸 び | % | 100以上 | 200以上 | ||
耐電圧 | - | 非破壊 | 非破壊 | 2,500V×1分間 | |
低温曲げ | - | クラックなし | クラックなし | −10℃×1時間 | |
長さ変化率 | % | −10以上 | −10以上 | 120℃×1時間 | |
体積抵抗率 | Ω・m | 108以上 | 1010以上 | JIS C 2133 |
※ 上記データは代表値であり、保証値ではありません。
※ 推奨使用温度範囲 -20℃〜60℃
(ご使用状況や環境により製品特性が十分に発揮されない場合がございます。ご使用の可否につきましては、お気軽にご相談下さい。)
寸法規格表 | 寸法規格表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 (mm) |
肉厚 (mm) |
公差 | 定尺 (m) |
内径 (mm) |
肉厚 (mm) |
公差 | 定尺 (m) |
|||
内径 (mm) |
肉厚 (mm) |
内径 (mm) |
肉厚 (mm) |
|||||||
0.5 | 0.35 | ±0.1 | ±0.08 | 500 | 10.0 | 0.5 | +0.4、−0.2 | +0.1、−0.08 | 250 | |
0.8 | 0.35 | ±0.1 | ±0.08 | 500 | 11.0 | 0.5 | +0.5、−0.3 | +0.1、−0.08 | 200 | |
1.0 | 0.4 | ±0.1 | ±0.08 | 500 | 12.0 | 0.5 | +0.5、−0.3 | +0.1、−0.08 | 200 | |
1.2 | 0.4 | ±0.1 | ±0.08 | 500 | 13.0 | 0.5 | +0.5、−0.3 | +0.1、−0.08 | 200 | |
1.5 | 0.4 | ±0.1 | ±0.08 | 500 | 14.0 | 0.5 | +0.5、−0.3 | +0.1、−0.08 | 200 | |
2.0 | 0.4 | ±0.2 | ±0.08 | 500 | 15.0 | 0.5 | +0.5、−0.3 | +0.1、−0.08 | 200 | |
2.5 | 0.4 | ±0.2 | ±0.08 | 400 | 16.0 | 0.6 | +1.0、−0.8 | ±0.1 | 100 | |
3.0 | 0.5 | ±0.2 | +0.1、−0.08 | 400 | 18.0 | 0.6 | +1.0、−0.8 | ±0.1 | 100 | |
3.5 | 0.5 | ±0.2 | +0.1、−0.08 | 400 | 20.0 | 0.8 | +1.0、−0.8 | ±0.1 | 50 | |
4.0 | 0.5 | +0.3、−0.2 | +0.1、−0.08 | 400 | 22.0 | 0.8 | ±1.5 | ±0.1 | 50 | |
4.5 | 0.5 | +0.3、−0.2 | +0.1、−0.08 | 400 | 25.0 | 0.8 | ±1.5 | ±0.1 | 50 | |
5.0 | 0.5 | +0.3、−0.2 | +0.1、−0.08 | 400 | 30.0 | 1.0 | ±1.5 | ±0.1 | 50 | |
5.5 | 0.5 | +0.3、−0.2 | +0.1、−0.08 | 400 | 35.0 | 1.0 | ±1.5 | ±0.1 | 50 | |
6.0 | 0.5 | +0.4、−0.2 | +0.1、−0.08 | 400 | 40.0 | 1.0 | ±1.5 | ±0.1 | 50 | |
7.0 | 0.5 | +0.4、−0.2 | +0.1、−0.08 | 300 | 45.0 | 1.0 | ±1.5 | ±0.1 | 50 | |
8.0 | 0.5 | +0.4、−0.2 | +0.1、−0.08 | 300 | 50.0 | 1.0 | ±1.5 | ±0.1 | 50 | |
9.0 | 0.5 | +0.4、−0.2 | +0.1、−0.08 | 300 |
● チューブ色は透明・黒を標準色とし、他の色(赤、青、黄、灰、茶、白、緑、橙) についてはご注文に応じ製作いたします。 ● 上記以外の色、特殊寸法、チューブの切断加工のご用命も承ります。 ● 16φ以上は潰し形状になります。 |
![]() |
---|